Scoreur R1 Scoreur R2 Passeur R1 Passeur R2
Scoreur Poule A Scoreur Poule B Passeur Poule A Passeur Poule B
Journée 14 16/05/2026
R1 ACCENTURE 0 9 ORANGE 09:00
R1 CREDIT AGRICOLE 5 0 HEC (F) 09:30
R1 EY 5 2 FINANCES 92 09:30
R2 CONDORS (F) 0 5 BPCE 09:00
R2 PWC 1 1 FINANCES 15 09:30
R2 METRO 5 8 STERIA 09:30
Journée 13 09/05/2026
R1 FINANCES 92 3 5 IBM 09:30
R1 CREDIT AGRICOLE 5 0 EY (F) 09:30
R1 ORANGE 1 0 HEC 10:00
R2 FINANCES 15 5 0 CONDORS (F) 09:00
R2 BPCE 3 1 METRO 09:00
R2 STERIA 2 1 INSEE 09:00
Journée 12 18/04/2026
R1 EY (F) 0 5 ORANGE 09:30
R1 HEC ACCENTURE 10:00
R1 IBM 2 4 CREDIT AGRICOLE 10:00
R2 PWC 3 4 INSEE 09:30
R2 STERIA 5 0 BPCE 09:30
R2 METRO 1 2 FINANCES 15 09:30
Journée 11 28/03/2026
R1 ACCENTURE 0 3 EY 09:00
R1 CREDIT AGRICOLE 1 1 FINANCES 92 09:30
R1 ORANGE 4 0 IBM 10:00
R2 FINANCES 15 3 1 BPCE 09:00
R2 INSEE 6 0 CONDORS 09:30
R2 PWC STERIA 09:30
Journée 10 21/03/2026
R1 EY 0 4 HEC 09:30
R1 FINANCES 92 2 5 ORANGE 09:30
R2 FINANCES 15 3 3 STERIA 09:00
R2 CONDORS 3 2 PWC 09:30
R2 METRO 1 0 INSEE 09:30
Journée 9 13/12/2025
R1 ACCENTURE 3 1 FINANCES 92 09:00
R1 ORANGE 8 0 CREDIT AGRICOLE 10:00
R1 HEC 3 0 IBM 10:00
R2 CONDORS (F) 0 5 STERIA 09:00
R2 PWC 1 4 METRO 09:30
R2 INSEE 2 0 BPCE 09:30
Journée 8 21/02/2026
R1 EY 1 1 IBM 09:30
R1 CREDIT AGRICOLE 4 4 ACCENTURE 09:30
R1 FINANCES 92 2 4 HEC 10:00
R2 FINANCES 15 2 2 INSEE 09:00
R2 METRO 2 1 CONDORS 09:30
R2 BPCE (F) 0 5 PWC 09:30
Journée 7 14/02/2026
R1 EY 3 2 CREDIT AGRICOLE 09:30
R1 IBM 5 0 FINANCES 92 10:00
R1 HEC 0 2 ORANGE 10:00
R2 CONDORS 1 2 FINANCES 15 09:00
R2 METRO 5 0 BPCE (F) 09:30
R2 INSEE 1 2 STERIA 09:30
Journée 6 07/02/2026
R1 ACCENTURE 0 8 HEC 09:00
R1 CREDIT AGRICOLE 2 5 IBM 09:30
R1 ORANGE 9 1 EY 10:00
R2 FINANCES 15 4 1 METRO 09:00
R2 INSEE 2 0 PWC 09:30
R2 BPCE 3 2 STERIA 09:30
Journée 5 31/01/2026
R1 FINANCES 92 3 2 CREDIT AGRICOLE 09:30
R1 EY 2 2 ACCENTURE 09:30
R1 IBM 2 2 ORANGE 10:00
R2 BPCE 1 4 FINANCES 15 09:00
R2 CONDORS INSEE 09:00
R2 STERIA 2 4 PWC 09:00
Journée 4 24/01/2026
R1 ACCENTURE 1 2 IBM 09:00
R1 HEC 3 1 EY 10:00
R1 ORANGE 5 3 FINANCES 92 10:00
R2 PWC 5 0 CONDORS (F) 09:00
R2 FINANCES 15 4 2 STERIA 09:00
R2 INSEE 3 2 METRO 09:30
Journée 3 17/01/2026
R1 CREDIT AGRICOLE 0 0 ORANGE 09:30
R1 FINANCES 92 0 2 ACCENTURE 09:30
R1 IBM 1 6 HEC 10:00
R2 BPCE 4 6 INSEE 09:00
R2 METRO 0 4 PWC 09:30
R2 STERIA CONDORS 09:30
Journée 2 10/01/2026
R1 ACCENTURE 1 1 CREDIT AGRICOLE 09:00
R1 EY 4 3 IBM 09:30
R1 HEC 5 0 FINANCES 92 10:00
R2 CONDORS 2 4 METRO 09:00
R2 PWC 4 0 BPCE 09:00
R2 INSEE 3 0 FINANCES 15 09:30
Journée 1 13/12/2025
R1 FINANCES 92 0 3 EY 09:00
R1 CREDIT AGRICOLE 1 1 HEC 09:30
R1 ORANGE 6 2 ACCENTURE 10:00
R2 FINANCES 15 (F) 0 5 PWC 09:00
R2 BPCE CONDORS 09:00
R2 METRO 2 2 STERIA 09:30
v1.1